◼ はじめに
2025年もAI技術の進化は続き、世界のビジネス、社会、人間の生活まで広く影響を与えています。
この記事では、AIの成長性と実用性をふまえて、米国株「ビッグテック10社」と「注目10社」の20社を厳選してご紹介します。
目次
保有感のあるAIビッグテック10選
ティッカー | 企業名 | 主要分野 | ひとことメモ | Google Finance | 企業HP |
---|---|---|---|---|---|
NVDA | NVIDIA | AIチップ(GPU) | AIの心臓、インフラの核 | 🔗 | 公式 |
MSFT | Microsoft | クラウドAI、Copilot | OfficeにAI統合 | 🔗 | 公式 |
GOOGL | AI検索、Gemini | 独自LLM Gemini | 🔗 | 公式 | |
AMZN | Amazon | AWS、自動化 | クラウド×AI最前線 | 🔗 | 公式 |
META | Meta | LLaMA、生成型AI | メタバースとの融合も視野 | 🔗 | 公式 |
PLTR | Palantir | AIデータ分析 | 政府・防衛系に特化 | 🔗 | 公式 |
TSLA | Tesla | 自動運転AI | FSDに注力する技術系企業 | 🔗 | 公式 |
AMD | AMD | AIチップ(GPU) | NVIDIAの対抗馬 | 🔗 | 公式 |
BABA | Alibaba | 中国のAIリーダー | 中国版ChatGPT開発中 | 🔗 | 公式 |
CRWD | CrowdStrike | AIセキュリティ | AIで脅威を検出 | 🔗 | 公式 |
認知度は低いが、成長性の高いAI有望株10選
ティッカー | 企業名 | 主要分野 | ひとことメモ | Google Finance | 企業HP |
---|---|---|---|---|---|
SNOW | Snowflake | データ分析SaaS | AI連携分析ツール | 🔗 | 公式 |
SMCI | Super Micro Computer | AIサーバー | AI用GPU搭載サーバー供給 | 🔗 | 公式 |
ADBE | Adobe | 生成型AI (Firefly) | クリエイティブ業界革命 | 🔗 | 公式 |
SOUN | SoundHound AI | 音声認識AI | 会話AIの注目企業 | 🔗 | 公式 |
INTC | Intel | AIチップ、ファウンドリ | 再起を狙う老舗チップメーカー | 🔗 | 公式 |
ORCL | Oracle | AIデータベース | 企業向けの信頼厚いDB | 🔗 | 公式 |
PATH | UiPath | RPA自動化ソフト | 業務自動化のパイオニア | 🔗 | 公式 |
AI | C3.ai | プロレベルAIソリューション | シンボリックな社名と実力 | 🔗 | 公式 |
NET | Cloudflare | エッジAI/セキュリティ | 軽量で高速なAIネットワーク | 🔗 | 公式 |
TSMC | TSMC | AI半導体製造 | 世界のチップ製造を支える柱 | 🔗 | 公式 |
AI銘柄に投資する前に知っておきたい3つのポイント

小さく始めて、徐々に学ぶこと
初めから全力で買わず、リスクを抑えながら少額からスタート
企業の事業内容を必ずチェックすること
AIという名前だけで判断せず、収益モデルや競争優位を確認
長期目線を持つこと
一時的な値動きに惑わされず、将来の成長性を信じて保有
あわせて読みたい


🔍 Palantirを知らずして未来は語れない?政府と企業が頼る最強のデータ分析企業
Palantir(パランティア)はAIと国防の未来を支えるデータ分析企業。米政府や大手企業が信頼する理由、株価の動向、注目ポイントをわかりやすく解説します。
◼ おわり
AIはもはや一過のブームではなく、長期的な投資テーマです。この20社を参考にして、これからの米株投資にお繋げてみてください。
